Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Fevereiro/2026
| Nome do Funcionário | Cargo/Função | Tot.Bruto | Desconto | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| ABDIAS DE JESUS LIMA | PROFESSOR 1 AO 5 ZR MAG IV XXIII | 6247,8 | 1338,46 | 4909,34 |
| ABDIAS RIBEIRO LIMA NETO | DIRETOR DO ALMOXARIFADO | 3621 | 121,58 | 3499,42 |
| ABDOANES LAGO DA CRUZ | PROFESSOR 1 AO 5 ZR MAG IV XXI | 6205,42 | 3235,88 | 2969,54 |
| ABEDINEIA SOUSA DA SILVA CARVALHO | ASSISTENTE TECNICO | 1563,11 | 117,23 | 1445,88 |
| ABILENE RIBEIRO DUTRA | MONITOR(A) ALFABETIZADOR | 1563,11 | 117,23 | 1445,88 |
| ABIMAEL ROSA DE MORAES | SUPERVISOR(A) | 2621 | 121,58 | 2499,42 |
| ABNANDABIS SILVA MONTELES | AG ADMINISTRATIVO CLASSE B VII | 3713,6 | 721,35 | 2992,25 |
| ABSOLON DA CONCEICAO SOUSA | GUARDA MUNICIPAL CLASSE B V | 5635,6 | 3008,85 | 2626,75 |
| ADAIL ALMEIDA DA PONTE | MONITOR(A) | 3245,2 | 150,76 | 3094,44 |
| ADAILSON MESQUITA DA SILVA | VIGIA | 1621 | 121,58 | 1499,42 |
| ADAILSON RODRIGUES NASCIMENTO | VIGIA | 1621 | 121,58 | 1499,42 |
| ADAILTON DE SOUSA ALMEIDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4052,5 | 2086,92 | 1965,58 |
| ADAILTON LIMA DA SILVA | PROFESSOR 1 AO 5 ZR MAG IV XXI | 5204,55 | 2765,59 | 2438,96 |
| ADALBERTO CHAGAS LIRES | ASSISTENTE TECNICO | 2771 | 121,58 | 2649,42 |
| ADAO VIEIRA FERREIRA | AUX DE SERV GERAIS CLASSE B VIII | 2867,48 | 746,63 | 2120,85 |
| ADAUTO BATISTA RAMOS | PROFESSOR 1 A 8 ZR MAG IV XXII | 5512,72 | 2881,64 | 2631,08 |
| ADAYANE ARAUJO DA SILVA | ASSISTENTE TECNICO | 1621 | 121,58 | 1499,42 |
| ADAYNNA FRAYSE AGUIAR DOS SANTOS | DIRETOR DE ESCOLA | 2917,8 | 121,58 | 2796,22 |
| ADEILDO DAS MERCES PEREIRA SEGUINS | MONITOR(A) | 1945,2 | 150,76 | 1794,44 |
| ADEILSON DA COSTA | AOSD | 1621 | 121,58 | 1499,42 |
| ADELIA DA COSTA MENDES | PROFESSOR 1 AO 5 ZU MAG IV XXIV | 6160,32 | 1252,23 | 4908,09 |
| ADELMO SILVA OLIVEIRA | GUARDA MUNICIPAL CLASSE B VI | 5551,74 | 683,68 | 4868,06 |
| ADEMILDE VIEIRA DA COSTA | AUX DE SERV GERAIS CLASSE B VIII | 3174,71 | 393,25 | 2781,46 |
| ADEMIR AROEIRA DIAS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4052,5 | 999,59 | 3052,91 |
| ADEMIR FONTENELES LIMA | GUARDA MUNICIPAL CLASSE B VI | 5748,61 | 811,28 | 4937,33 |
| ADENILSON SANTOS DE SANTANA | AOSD | 1621 | 121,58 | 1499,42 |
| ADILA CASTELO BRANCO CUNHA DE ANDRADE | PROFESSOR 1 A 6 ZU MAG IV XXIV | 7222,45 | 1836,01 | 5386,44 |
| ADILA CASTELO BRANCO CUNHA DE ANDRADE | PROFESSOR 1 AO 5 ZU MAG IV XXIII | 7456,06 | 1796,98 | 5659,08 |
| ADILMARA RIBEIRO CARVALHO | ASSISTENTE SOCIAL | 2400 | 155,69 | 2244,31 |
| ADNA SILVA CARDOSO | PROFESSOR 1 AO 5 ZR MAG IV XXIII | 7129,58 | 1761,77 | 5367,81 |
| ADONIAS FERREIRA NUNES | AOSD | 1945,2 | 121,58 | 1823,62 |
| ADREANE PEREIRA BARROS | PROFESSOR 1 AO 5 ZR MAG IV XXIII | 7129,58 | 1761,77 | 5367,81 |
| ADRIANA ALVES DE SOUSA | TECNICO EM ENFERMAGEM | 1621 | 121,58 | 1499,42 |
| ADRIANA ARAUJO DE LIMA | MONITOR(A) | 2273,25 | 158,05 | 2115,2 |
| ADRIANA ARAUJO SILVA SUDARIO | VISITADOR(A) | 1621 | 121,58 | 1499,42 |
| ADRIANA CARVALHO PEREIRA | TECNICO EM ENFERMAGEM CLASSE C IV | 2786,8 | 1224,15 | 1562,65 |
| ADRIANA DA SILVA FERREIRA | MONITOR(A) | 2273,25 | 158,05 | 2115,2 |
| ADRIANA DA SILVA NASCIMENTO COSTA | AOSD | 1621 | 121,58 | 1499,42 |
| ADRIANA DO NASCIMENTO VAZ | PENSIONISTA | 485,68 | 0 | 485,68 |
| ADRIANA DO NASCIMENTO VAZ | MONITOR(A) ALFABETIZADOR | 1621 | 121,58 | 1499,42 |
| ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO | GUARDA MUNICIPAL CLASSE B IV | 5695,52 | 2816,06 | 2879,46 |
| ADRIANA DOS SANTOS SOUSA SILVA | TECNICO EM ENFERMAGEM | 2521 | 121,58 | 2399,42 |
| ADRIANA ROSE PEREIRA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4052,5 | 2040,18 | 2012,32 |
| ADRIANA SANTANA DE ALMEIDA MESQUITA | ASSISTENTE TECNICO | 1563,11 | 117,23 | 1445,88 |
| ADRIANA SOUSA COSTA | ASSISTENTE TECNICO | 2021 | 121,58 | 1899,42 |
| ADRIANA SOUSA DA COSTA | PENSIONISTA | 603,9 | 0 | 603,9 |
| ADRIANA SOUSA SILVA | PROFESSOR 1 AO 5 ZR MAG IV XXIII | 6247,8 | 3837,36 | 2410,44 |
| ADRIANE ALVES FERREIRA | TECNICO EM ENFERMAGEM | 1621 | 121,58 | 1499,42 |
| ADRIANE DE SOUZA SILVA | NUTRICIONISTA CLASSE E IV | 6708,91 | 4044,81 | 2664,1 |
| ADRIANO ARAUJO SILVA SUDARIO | ASSISTENTE TECNICO | 4621 | 121,58 | 4499,42 |
| ADRIANO DOS SANTOS | VIGIA | 1821 | 121,58 | 1699,42 |
| ADRIANO FONTINELES LIMA | VIGIA CLASSE B VI | 3248,36 | 350,43 | 2897,93 |
| ADRIANO PEREIRA REIS | ASSISTENTE TECNICO | 2521 | 121,58 | 2399,42 |
| ADRIANO SOUSA REIS | ASSISTENTE TECNICO | 1621 | 121,58 | 1499,42 |
| ADRIEL DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3728,3 | 2015,77 | 1712,53 |
| ADRIENE SANTOS DE SANTANA | MONITOR(A) | 1945,2 | 150,76 | 1794,44 |
| ADRYANA SORAYA MARINHO FACANHA DA CRUZ | ENFERMEIRO CLASSE E I | 6565,05 | 2879,81 | 3685,24 |
| AELYNATANNYA DAMASCENO VASCONCELOS RIPARDO | FONOAUDIOLOGO | 2621 | 121,58 | 2499,42 |
| AGLAENE RIOS DE LIMA | TECNICO EM ENFERMAGEM CLASSE C IV | 2786,8 | 352,99 | 2433,81 |
| AGNALDO JOSE OLIVEIRA RAMOS | MOTORISTA | 2650,45 | 121,58 | 2528,87 |
| AILTA ALVES DELGADO | VISITADOR(A) | 1621 | 121,58 | 1499,42 |
| AILTON DA COSTA LIMA | VIGIA CLASSE A VI | 3042,5 | 1236,03 | 1806,47 |
| AILTON GOMES CHAVES | AOSD | 2361,33 | 121,58 | 2239,75 |
| AILTON MARTINS BIZERRA | VIGIA | 1621 | 121,58 | 1499,42 |
| AILTON NUNES DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4052,5 | 1419,09 | 2633,41 |
| AILTON NUNES DE OLIVEIRA | TECNICO EM ENFERMAGEM CLASSE C V | 2842,56 | 360,06 | 2482,5 |
| AINOAN COSTA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4052,5 | 1371,89 | 2680,61 |
| ALAENE GONCALVES DA COSTA SOUSA | MONITOR(A) | 1945,2 | 150,76 | 1794,44 |
| ALAN ALMEIDA RAMOS | MONITOR(A) | 2273,25 | 158,05 | 2115,2 |
| ALAN CARLOS VIANA | ASSISTENTE TECNICO | 2121 | 121,58 | 1999,42 |
| ALAN DE FRANCA DE OLIVEIRA | GUARDA MUNICIPAL CLASSE B VI | 6043,92 | 3060,31 | 2983,61 |
| ALAN FRANKLIN DE LIMA PERCY | FISIOTERAPEUTA | 2321 | 121,58 | 2199,42 |
| ALAN KARDEK BARBOSA CARVALHO | AG ADMINISTRATIVO CLASSE B V | 2509 | 370,56 | 2138,44 |
| ALAN LIMA SILVA | MOTORISTA | 2445,2 | 121,58 | 2323,62 |
| ALAN SOUSA DE OLIVEIRA | MONITOR(A) | 2273,25 | 158,05 | 2115,2 |
| ALANA DA SILVA TEIXEIRA | MONITOR(A) | 1945,2 | 150,76 | 1794,44 |
| ALANA PEREIRA DA SILVA | MONITOR DE ONIBUS | 1389,43 | 104,21 | 1285,22 |
| ALANIA RODRIGUES OLIVEIRA | VISITADOR(A) | 1821 | 121,58 | 1699,42 |
| ALANNA DA SILVA ROCHA | PROFESSOR 1 AO 5 ZU MAG II VII | 3835,26 | 2589,91 | 1245,35 |
| ALANNA KAROLINE DE LIMA | MONITOR(A) | 1945,2 | 150,76 | 1794,44 |
| ALAYNNE CARVALHO DE SOUSA | MONITOR(A) | 1945,2 | 150,76 | 1794,44 |
| ALAYSA SILVA DE AGUIAR | ASSISTENTE TECNICO | 2221 | 121,58 | 2099,42 |
| ALAYYSS SILVA MONTELES | ENFERMEIRO ESP EM SAUDE PUBLICA/FAMILIA | 2800 | 227,69 | 2572,31 |
| ALBERDANIA CRISTINA OLIVEIRA SOUZA | PROFESSOR 1 AO 5 ZU MAG IV XXI | 7005,25 | 3024,96 | 3980,29 |
| ALBERICO DE SOUSA ARAUJO FILHO | PROFESSOR 1 AO 5 ZR MAG IV XXIV | 6585,17 | 1511,22 | 5073,95 |
| ALCENIRA RODRIGUES DE BARROS CARDOSO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4052,5 | 1070,59 | 2981,91 |
| ALCIDES PEREIRA SILVA | PROFESSOR 1 AO 5 ZU MAG IV XXIV | 7010,02 | 4033,25 | 2976,77 |
| ALCILENE SOUSA DA SILVA SOARES | VISITADOR(A) | 1621 | 121,58 | 1499,42 |
| ALCIONE PEREIRA GARCIA | PSICOLOGO | 2600 | 155,69 | 2444,31 |
| ALCIONEIDE BARROS DOS SANTOS | MONITOR(A) | 2273,25 | 158,05 | 2115,2 |
| ALCIONEIDE LIMA SANTOS | PROFESSOR 1 AO 5 ZR MAG IV XXIV | 7010,02 | 1727,75 | 5282,27 |
| ALCIONETE BARBOSA RODRIGUES | PROFESSOR 1 AO 5 ZR MAG IV XXIV | 6797,6 | 3867,33 | 2930,27 |
| ALCIONIRA COSTA MONTELES | AUX DE SERV GERAIS CLASSE B VIII | 2662,66 | 511,69 | 2150,97 |
| ALDA DE ALMEIDA DA SILVA | AUX DE SERV GERAIS CLASSE A VIII | 2420,6 | 1181,99 | 1238,61 |
| ALDAIR OLIVEIRA MARQUES | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 2145,2 | 121,58 | 2023,62 |
| ALDEAN FARIAS DE SOUSA | MOTORISTA | 2345,2 | 121,58 | 2223,62 |
| ALDEANE DOS SANTOS OLIVEIRA | MONITOR(A) | 2273,25 | 158,05 | 2115,2 |
| ALDEANO TEIXEIRA DOS SANTOS | ASSISTENTE TECNICO | 2021 | 121,58 | 1899,42 |
| ALDEANY ARAUJO DA SILVA CONSTANTINO | PROF LING PORTUGUESA ZU MAG IV XX | 5691,25 | 893,79 | 4797,46 |
| ALDELINA DE LIMA MACHADO FERREIRA | TECNICO EM ENFERMAGEM | 1621 | 121,58 | 1499,42 |
| ALDEMIR OLIVEIRA DA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3728,3 | 2452,29 | 1276,01 |
| ALDENEIDE CASTRO NASCIMENTO | SUPERVISOR(A) | 1563,11 | 117,23 | 1445,88 |
| ALDENI PEREIRA DA COSTA | GUARDA MUNICIPAL CLASSE B V | 6407,6 | 1057,33 | 5350,27 |
| ALDENIA DA CRUZ LIMA | PROFESSOR 1 AO 5 ZR MAG IV XXIV | 7010,02 | 1727,75 | 5282,27 |
| ALDENIA DA CRUZ LIMA | PROFESSOR 1 AO 5 ZR MAG IV XXII | 6790,6 | 1547,35 | 5243,25 |
| ALDERANY ARAUJO MEIRELES | AOSD | 1621 | 121,58 | 1499,42 |
| ALDERINA NUNES DE SOUZA | AOSD | 1621 | 121,58 | 1499,42 |
| ALDERINO DO NASCIMENTO TELES | VIGIA CLASSE A VI | 3042,5 | 331,1 | 2711,4 |
| ALDETANIA GOMES DE CARVALHO | AOSD | 1621 | 121,58 | 1499,42 |
| ALDILEIDE FERREIRA CASTRO DOS SANTOS | PROF ED INFANTIL ZU MAG IV XXIV | 13258,52 | 6149,85 | 7108,67 |
| ALDILENE FERREIRA CASTRO MONTELES | PROFESSOR 1 AO 5 ZU MAG IV XXIV | 7310,02 | 4510,46 | 2799,56 |
| ALDILENE MARQUES RIBEIRO | MONITOR(A) | 1945,2 | 150,76 | 1794,44 |
| ALDILENE RODRIGUES MENDES CARDOSO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4052,5 | 1630,59 | 2421,91 |
| ALDINEIA DE ALMEIDA ARAUJO | AUX DE SERV GERAIS CLASSE B VIII | 2867,48 | 1558,09 | 1309,39 |
| ALDINEIA FONSECA OLIVEIRA | MONITOR(A) | 1875,73 | 144,51 | 1731,22 |
| ALDINEIDE ARAUJO DA SILVA | AUX DE SERV GERAIS CLASSE A VII | 2781,87 | 1232,21 | 1549,66 |
| ALDO CUNHA LIMA | ASSISTENTE TECNICO | 1621 | 121,58 | 1499,42 |
| ALDO JOSE FERREIRA DE SOUSA | MOTORISTA CLASSE B VI | 3059,31 | 1280,52 | 1778,79 |
| ALDO MARCOZI ALMEIDA DE LIMA | MEDICO CLASSE E V | 7369,46 | 1706,88 | 5662,58 |
| ALDYANE DOS SANTOS COSTA | ASSISTENTE TECNICO | 1563,11 | 117,23 | 1445,88 |
| ALESSANDRA CRUZ TORRES | PROFESSOR 1 AO 5 ZR MAG IV XXIII | 6247,8 | 1338,46 | 4909,34 |
| ALESSANDRA LIMA BARROS | AOSD | 1621 | 121,58 | 1499,42 |
| ALESSANDRA LIMA VIANA | AUX DE SERV GERAIS CLASSE B VI | 2460,88 | 1348,37 | 1112,51 |
| ALESSANDRO APARECIDO ALVES DE ALMEIDA | MONITOR(A) | 2273,25 | 158,05 | 2115,2 |
| ALEX MONTEIRO CASTELO BRANCO | ENFERMEIRO CLASSE E II | 10692,43 | 5354,95 | 5337,48 |
| ALEX SANDRY SOUSA MARINHO | BIOQUIMICO CLASSE E IV | 7999,09 | 2049,77 | 5949,32 |
| ALEXANDRA MIRANDA OLIVEIRA | AOSD | 1621 | 121,58 | 1499,42 |
| ALEXANDRA NASCIMENTO DA CRUZ | AUX DE SERV GERAIS CLASSE B IV | 2554,47 | 304,64 | 2249,83 |
| ALEXANDRE BACELAR VILACA | ODONTOLOGO CLASSE E II | 6448,39 | 3877,71 | 2570,68 |
| ALEXANDRE BARBOSA MACHADO | AUX DE SERV GERAIS CLASSE B VI | 2460,88 | 1112,9 | 1347,98 |
| ALEXANDRE GOMES MONTELES | COORDENADOR PEDAGOGICO | 3242 | 121,58 | 3120,42 |
| ALEXANDRINA VIANA MARQUES | MONITOR(A) | 2273,25 | 158,05 | 2115,2 |
| ALEXSANDRO DANNEL CARNEIRO ARAUJO | AUX ADMINISTRATIVO CLASSE B IV | 2371,03 | 818,13 | 1552,9 |
| ALFEU ALMEIDA MESQUITA | BIOQUIMICO CLASSE E VI | 9664,56 | 6164,18 | 3500,38 |
| ALICE LIMA COSTA | AUX ADMINISTRATIVO CLASSE B III | 2226,24 | 907,01 | 1319,23 |
| ALICE MARIA CARVALHO SANDOVAL | TECNICO EM ENFERMAGEM | 1621 | 121,58 | 1499,42 |
| ALICIA CUNHA ALMEIDA MARTINS | PENSIONISTA | 2735,9 | 0 | 2735,9 |
| ALICIA LOPES DA SILVA | MONITOR(A) | 1945,2 | 150,76 | 1794,44 |
| ALICIO LIMA DA SILVA FILHO | VIGIA CLASSE B VII | 3514 | 385,54 | 3128,46 |
| ALINE ALMEIDA LOPES SILVA | PROFESSOR 1 AO 5 ZU MAG IV XXIV | 7010,02 | 4377,12 | 2632,9 |
| ALINE ALMEIDA LOPES SILVA | PROFESSOR 1 AO 5 ZU MAG IV XXIII | 7456,06 | 4244,9 | 3211,16 |
| ALINE MARA COSTA DA SILVA | MONITOR(A) ALFABETIZADOR | 1621 | 121,58 | 1499,42 |
| ALINE REIS DE MELO | ASSISTENTE TECNICO | 1621 | 121,58 | 1499,42 |
| ALINE ROSSE CUNHA DA SILVA SALES | MONITOR(A) AUXILIAR | 1563,11 | 117,23 | 1445,88 |
| ALLAINE AGUIAR MONTELES | ESPEC EM EDUCACAO MAG IV XXII | 6737,77 | 1587,36 | 5150,41 |
| ALLAINE AGUIAR MONTELES | ASSISTENTE SOCIAL CLASSE E IV | 9031,23 | 2282 | 6749,23 |
| ALLAN AGUIAR MONTELES | SECRETARIO MUNICIPAL | 5000 | 501,51 | 4498,49 |
| ALLAN RIBEIRO DOS REIS | ASSESSOR DE COMUNICACAO | 1621 | 121,58 | 1499,42 |
| ALLINE LAYANA DE SANTANA GOMES | ASSISTENTE TECNICO | 1621 | 121,58 | 1499,42 |
| ALLYNE NUNES COSTA BASTOS | ASSISTENTE TECNICO | 2421 | 121,58 | 2299,42 |
| ALLYSSON RODRIGUES DE LIMA | ASSISTENTE TECNICO | 1621 | 121,58 | 1499,42 |
| ALRINEIDE DA SILVA CANDEIRA | AUX DE SERV GERAIS CLASSE B IV | 2554,47 | 304,64 | 2249,83 |
| ALUISIO FARIAS DE MESQUITA | MOTORISTA | 2021 | 121,58 | 1899,42 |
| ALYNNE CRISTINA LIMA DOS REIS | RECEPCIONISTA | 1621 | 121,58 | 1499,42 |
| ALYNNE SUENY DA SILVA LIMA | PROFESSOR 1 AO 5 ZU MAG IV XXI | 6005,25 | 1213,22 | 4792,03 |
| ALZENIR LIMA GOMES | MONITOR(A) | 1945,2 | 150,76 | 1794,44 |
| AMALIA GERMANDA DE ALMEIDA ARAUJO | AUX ADMINISTRATIVO CLASSE B IV | 2476,03 | 323,56 | 2152,47 |
| AMALIA VIEIRA DE ALMEIDA NETA | AUX DE SERV GERAIS CLASSE B V | 2219,5 | 1198,02 | 1021,48 |
| AMANDA CAMILE CONCEICAO DOS SANTOS | ASSISTENTE TECNICO | 1621 | 121,58 | 1499,42 |
| AMANDA CASTELO BRANCO CUNHA | AUX ADMINISTRATIVO CLASSE B V | 2605,5 | 1306,03 | 1299,47 |
| AMANDA DE SOUZA RODRIGUES | ASSISTENTE SOCIAL | 2400 | 155,69 | 2244,31 |
| AMANDA RAQUEL CARVALHO SILVA | ENFERMEIRO ESP EM SAUDE PUBLICA/FAMILIA | 2800 | 227,69 | 2572,31 |
| AMANDA REGINA DE ALMEIDA ARAUJO SANTOS | PROFESSOR 1 AO 5 ZU MAG IV XXI | 9408,22 | 2933,41 | 6474,81 |
| AMAURY SILVEIRA DE SOUSA | MAQUEIRO | 1621 | 121,58 | 1499,42 |
| AMELIA DA CRUZ PEDROZA | TECNICO EM ENFERMAGEM CLASSE C IV | 2786,8 | 352,99 | 2433,81 |
| AMELIA DO CARMO DE MACEDO BRITO | PROFESSOR 1 AO 5 ZR MAG IV XXIV | 6797,6 | 2762,47 | 4035,13 |
| AMELIA FILHA CUNHA ALMEIDA | ASSISTENTE TECNICO | 1563,11 | 117,23 | 1445,88 |
| ANA ALICE SANTANA COSTA | AOSD | 1563,11 | 117,23 | 1445,88 |
| ANA BRENDA DA COSTA FRANCO | RECEPCIONISTA | 1621 | 121,58 | 1499,42 |
| ANA CARENINA LIMA GAMA | PROFESSOR 1 AO 5 ZR MAG IV XX | 5887,5 | 3254,87 | 2632,63 |
| ANA CARLA CALDAS MARTINS | MONITOR(A) AUXILIAR | 1621 | 121,58 | 1499,42 |
| ANA CARLA SILVA FERREIRA DOS SANTOS | MONITOR(A) | 1945,2 | 150,76 | 1794,44 |
| ANA CAROLINA DA COSTA ALMEIDA | ASSISTENTE TECNICO | 1621 | 121,58 | 1499,42 |
| ANA CAROLINA DOS SANTOS DE SOUZA | MONITOR(A) | 2200,89 | 151,54 | 2049,35 |
| ANA CAROLINE CALDAS DE FREITAS | ENFERMEIRO ESP EM SAUDE PUBLICA/FAMILIA | 2800 | 227,69 | 2572,31 |
| ANA CELIA SIQUEIRA LIMA | MONITOR(A) ALFABETIZADOR | 1621 | 121,58 | 1499,42 |
| ANA CLAUDIA BRITO DE VASCONCELOS | DIRETOR DE ESCOLA | 4714,6 | 121,58 | 4593,02 |
| ANA CLAUDIA CABRAL FERREIRA | ASSISTENTE SOCIAL | 2400 | 155,69 | 2244,31 |
| ANA CLAUDYNE VASCONCELOS SILVA | ENFERMEIRO ESP EM SAUDE PUBLICA/FAMILIA | 2800 | 227,69 | 2572,31 |
| ANA CLEA CHAVES RODRIGUES | ASSISTENTE TECNICO | 1621 | 121,58 | 1499,42 |
| ANA CLEIA SILVA SANTOS | PROFESSOR 1 AO 5 ZR MAG IV XXIV | 7434,87 | 4739,95 | 2694,92 |
| ANA CLEIA SILVA SANTOS | PROFESSOR 1 A 8 ZR MAG IV XXIII | 6456,06 | 1402,95 | 5053,11 |
| ANA CRISTINA ALVES DE SOUSA | TECNICO EM ENFERMAGEM CLASSE C II | 3306,83 | 291,66 | 3015,17 |
| ANA CRISTINA SIQUEIRA | PROFESSOR 1 AO 5 ZR MAG IV XXIV | 6797,6 | 4338,42 | 2459,18 |
| ANA DE JESUS SILVA | AUX DE SERV GERAIS CLASSE A VIII | 2420,6 | 357,5 | 2063,1 |
| ANA ELLEN RODRIGUES CARVALHO | ENFERMEIRO ESP EM SAUDE PUBLICA/FAMILIA | 2800 | 227,69 | 2572,31 |
| ANA FRANCISCA DA SILVA VIANA | PROFESSOR 1 AO 5 ZR MAG IV XXIII | 7129,58 | 3646,19 | 3483,39 |
| ANA GLENDA FURTADO DE CARVALHO | PSICOLOGO | 2600 | 155,69 | 2444,31 |
| ANA HILDA RODRIGUES DE ARAUJO | AOSD | 2021 | 121,58 | 1899,42 |
| ANA KAROLYNE COSTA DE SOUSA | FISIOTERAPEUTA | 2321 | 121,58 | 2199,42 |
| ANA LAINNY RODRIGUES LIMA | MONITOR(A) | 1945,2 | 150,76 | 1794,44 |
| ANA LIDIA DOS SANTOS ALMEIDA | MONITOR(A) | 1945,2 | 150,76 | 1794,44 |
| ANA LUCIA ARAUJO CARDOSO OSORIO | PROFESSOR 1 AO 5 ZR MAG IV XXII | 6737,77 | 3143,53 | 3594,24 |
| ANA LUCIA CARVALHO BRITO CARNEIRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 4052,5 | 2044,18 | 2008,32 |
| ANA LUCIA CARVALHO BRITO CARNEIRO | TECNICO EM ENFERMAGEM CLASSE C V | 2842,56 | 1403,16 | 1439,4 |
| ANA LUCIA DE JESUS NASCIMENTO | CONSELHEIRO TUTELAR | 4863 | 482,33 | 4380,67 |
| ANA LUCIA DE SOUSA SILVA | PROFESSOR 1 AO 5 ZU MAG IV XXIV | 6372,75 | 1402,97 | 4969,78 |
| ANA LUCIA NUNES PEREIRA COSTA | PROFESSOR 1 AO 5 ZU MAG IV XXIV | 7010,02 | 3033 | 3977,02 |
| ANA LUCIA NUNES PEREIRA COSTA | PROFESSOR 1 AO 5 ZU MAG IV XXIII | 6664,32 | 2542,27 | 4122,05 |
| ANA LUCIA SOUZA DA TRINDADE | TEC EM LABORATORIO | 2621 | 121,58 | 2499,42 |
| ANA MARA NASCIMENTO PORTELA | MONITOR(A) | 2273,25 | 158,05 | 2115,2 |
| ANA MARIA ANDREGHETTO | MEDICO ESPECIALISTA | 22800 | 5695,8 | 17104,2 |
| ANA MARIA CARVALHO DE SOUSA | RECEPCIONISTA CLASSE B III | 2919 | 1882,71 | 1036,29 |
| ANA MARIA CARVALHO DE SOUSA | TECNICO EM ENFERMAGEM | 1621 | 121,58 | 1499,42 |
| ANA MARIA LIMA FERNANDES | PROFESSOR 1 AO 5 ZU MAG IV XXIII | 7664,32 | 4174,81 | 3489,51 |
| ANA MARIA NUNES FERREIRA | TECNICO EM ENFERMAGEM CLASSE C II | 2579,33 | 1061,61 | 1517,72 |
| ANA MARIA PEREIRA FERNANDES | AOSD | 2021 | 121,58 | 1899,42 |
| ANA MARIA RIBEIRO DE MIRANDA GOMES | PROFESSOR 1 AO 5 ZU MAG IV XXI | 6005,25 | 1213,22 | 4792,03 |
| ANA MARIA SANTOS DA SILVA | AOSD | 1621 | 121,58 | 1499,42 |
| ANA MARIA SILVA DE MIRANDA | AUX DE SERV GERAIS CLASSE B VIII | 2867,48 | 1473,94 | 1393,54 |
| ANA MARIA SOUSA VALADARES | TECNICO EM ENFERMAGEM | 1621 | 121,58 | 1499,42 |
| ANA MARIA VALLES DO NASCIMENTO | AUX SERV GERAIS ZONA RURAL CLASSE B V | 2219,5 | 730,03 | 1489,47 |
| ANA MARTINS RODRIGUES | PROFESSOR 1 AO 5 ZR MAG IV XXIII | 6664,32 | 1550,73 | 5113,59 |
| ANA MEIRE SILVA FERREIRA | PROFESSOR 1 AO 5 ZU MAG IV XXIII | 6456,06 | 2781,77 | 3674,29 |
| ANA MEIRE SILVA OLIVEIRA | AUX DE SERV GERAIS CLASSE B V | 2219,5 | 330,03 | 1889,47 |
| ANA MICHELLE RUBIM MENDONCA | PROF GEOGRAFIA ZU MAG IV XXI | 5805,07 | 1071,18 | 4733,89 |
| ANA PAULA ALMEIDA SANTOS | COORDENADOR(A) (AEE) | 3105,11 | 117,23 | 2987,88 |
| ANA PAULA ALVES DA SILVA | MONITOR(A) | 2026,25 | 158,05 | 1868,2 |
| ANA PAULA BRASIL NASCIMENTO COSTA | PROFESSOR 1 AO 5 ZU MAG IV XXII | 5512,72 | 3168,11 | 2344,61 |
| ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | MONITOR(A) | 1875,73 | 144,51 | 1731,22 |
| ANA PAULA DE ASSUMPCAO DA SILVA | DIRETOR DE ESCOLA | 4052,5 | 121,58 | 3930,92 |
| ANA PAULA DE CARVALHO OLIVEIRA CARVALHO | MONITOR(A) | 1945,2 | 150,76 | 1794,44 |
| ANA PAULA DOS SANTOS MELO | MONITOR(A) | 2273,25 | 158,05 | 2115,2 |
| ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA LOPES | AUX DE SERV GERAIS CLASSE B IV | 2854,47 | 1279,87 | 1574,6 |
| ANA PAULA PEREIRA CARVALHO | PENSIONISTA | 784,75 | 0 | 784,75 |
| ANA PAULA RODRIGUES CARVALHO | TECNICO EM ENFERMAGEM CLASSE C VI | 3006,78 | 1508,29 | 1498,49 |
| ANA PAULA SILVA DE SOUSA | PENSIONISTA | 759 | 0 | 759 |
| ANA RITA SOUSA | AOSD | 1621 | 121,58 | 1499,42 |
| ANA SAVIA SOUZA GOMES | PROF LING INGLESA ZU MAG IV XIX | 5579,6 | 2619,82 | 2959,78 |
| ANA SILVIA NASCIMENTO SOARES | AG ADMINISTRATIVO CLASSE B VIII | 2867,48 | 401,45 | 2466,03 |
| ANA SUENE BORGES COSTA | PROFESSOR 1 AO 5 ZR MAG IV XXII | 6329,42 | 3724,97 | 2604,45 |
| ANA VALERIA COSTA DA ROCHA | ENFERMEIRO ESP EM SAUDE PUBLICA/FAMILIA | 3200 | 227,69 | 2972,31 |
| ANA VALERIA VIANA LOPES | MEDICO VETERINARIO CLASSE E IV | 8257,12 | 1990,55 | 6266,57 |
