Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Dezembro/2025
| Nome do Funcionário | Cargo/Função | Tot.Bruto | Desconto | Líquido |
|---|---|---|---|---|
| ABDIAS DE JESUS LIMA | PROFESSOR 1 AO 5 ZR MAG IV XXIII | 13391,55 | 3871,88 | 9519,67 |
| ABDIAS RIBEIRO LIMA NETO | DIRETOR DO ALMOXARIFADO | 3518 | 230,31 | 3287,69 |
| ABDOANES LAGO DA CRUZ | PROFESSOR 1 AO 5 ZR MAG IV XXI | 13331,15 | 5770,28 | 7560,87 |
| ABEDINEIA SOUSA DA SILVA CARVALHO | ASSISTENTE TECNICO | 6018 | 1219 | 4799 |
| ABILENE RIBEIRO DUTRA | MONITOR(A) ALFABETIZADOR | 2400 | 193,23 | 2206,77 |
| ABIMAEL ROSA DE MORAES | SUPERVISOR(A) | 5000 | 767,39 | 4232,61 |
| ABNANDABIS SILVA MONTELES | AG ADMINISTRATIVO CLASSE B VII | 3496,76 | 775,87 | 2720,89 |
| ABSOLON DA CONCEICAO SOUSA | GUARDA MUNICIPAL CLASSE B V | 5277,76 | 3014,24 | 2263,52 |
| ADAIL ALMEIDA DA PONTE | MONITOR(A) | 4500 | 657,39 | 3842,61 |
| ADAILTON DE SOUSA ALMEIDA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3795 | 2124 | 1671 |
| ADAILTON LIMA DA SILVA | PROFESSOR 1 AO 5 ZR MAG IV XXI | 11906,76 | 5334,92 | 6571,84 |
| ADALBERTO CHAGAS LIRES | ASSISTENTE TECNICO | 2668 | 123,25 | 2544,75 |
| ADAO VIEIRA FERREIRA | AUX DE SERV GERAIS CLASSE B VIII | 8080,45 | 2386,59 | 5693,86 |
| ADAUTO BATISTA RAMOS | PROFESSOR 1 A 8 ZR MAG IV XXII | 12345,48 | 4760,4 | 7585,08 |
| ADAYANE ARAUJO DA SILVA | ASSISTENTE TECNICO | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| ADAYNNA FRAYSE AGUIAR DOS SANTOS | DIRETOR DE ESCOLA | 7232,4 | 1552,96 | 5679,44 |
| ADEILDO DAS MERCES PEREIRA SEGUINS | MONITOR(A) | 4500 | 657,39 | 3842,61 |
| ADEILSON DA COSTA | AOSD | 6018 | 1219 | 4799 |
| ADELIA DA COSTA MENDES | PROFESSOR 1 AO 5 ZU MAG IV XXIV | 13267,05 | 3789,7 | 9477,35 |
| ADELMO SILVA OLIVEIRA | GUARDA MUNICIPAL CLASSE B VI | 5198,95 | 851,64 | 4347,31 |
| ADEMILDE VIEIRA DA COSTA | AUX DE SERV GERAIS CLASSE B VIII | 8464,07 | 2147,91 | 6316,16 |
| ADEMIR AROEIRA DIAS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3795 | 1008,23 | 2786,77 |
| ADEMIR FONTENELES LIMA | GUARDA MUNICIPAL CLASSE B VI | 5383,31 | 939,49 | 4443,82 |
| ADENILSON SANTOS DE SANTANA | AOSD | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| ADILA CASTELO BRANCO CUNHA DE ANDRADE | PROFESSOR 1 A 6 ZU MAG IV XXIV | 14778,63 | 4347,97 | 10430,66 |
| ADILA CASTELO BRANCO CUNHA DE ANDRADE | PROFESSOR 1 AO 5 ZU MAG IV XXIII | 15187,93 | 4346,42 | 10841,51 |
| ADILMARA RIBEIRO CARVALHO | ASSISTENTE SOCIAL | 6718 | 1411,5 | 5306,5 |
| ADNA SILVA CARDOSO | PROFESSOR 1 AO 5 ZR MAG IV XXIII | 13984,32 | 4075 | 9909,32 |
| ADONIAS FERREIRA NUNES | AOSD | 1821,6 | 113,85 | 1707,75 |
| ADREANE PEREIRA BARROS | PROFESSOR 1 AO 5 ZR MAG IV XXIII | 13984,32 | 4075 | 9909,32 |
| ADRIANA ALVES DE SOUSA NUNES | TECNICO EM ENFERMAGEM | 2318 | 185,85 | 2132,15 |
| ADRIANA ARAUJO DE LIMA | MONITOR(A) | 4500 | 657,39 | 3842,61 |
| ADRIANA ARAUJO SILVA SUDARIO | VISITADOR(A) | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| ADRIANA CARVALHO PEREIRA | TECNICO EM ENFERMAGEM CLASSE C IV | 2609,68 | 1201,72 | 1407,96 |
| ADRIANA DA SILVA COSTA | PEDAGOGO | 5500 | 922,47 | 4577,53 |
| ADRIANA DA SILVA FERREIRA | MONITOR(A) | 4500 | 657,39 | 3842,61 |
| ADRIANA DE SOUSA BASTOS SILVA | MONITOR(A) | 4500 | 657,39 | 3842,61 |
| ADRIANA DO NASCIMENTO VAZ | PENSIONISTA | 485,68 | 0 | 485,68 |
| ADRIANA DO NASCIMENTO VAZ | MONITOR(A) ALFABETIZADOR | 2400 | 193,23 | 2206,77 |
| ADRIANA DOS SANTOS ARAUJO | GUARDA MUNICIPAL CLASSE B IV | 5333,72 | 2910,6 | 2423,12 |
| ADRIANA DOS SANTOS SOUSA | TECNICO EM ENFERMAGEM | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| ADRIANA ROSE PEREIRA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3795 | 2105,7 | 1689,3 |
| ADRIANA SANTANA DE ALMEIDA MESQUITA | MONITOR(A) | 4500 | 657,39 | 3842,61 |
| ADRIANA SOUSA COSTA | ASSISTENTE TECNICO | 6418 | 1329 | 5089 |
| ADRIANA SOUSA DA COSTA | PENSIONISTA | 603,9 | 0 | 603,9 |
| ADRIANA SOUSA SILVA | PROFESSOR 1 AO 5 ZR MAG IV XXIII | 13391,55 | 6195,78 | 7195,77 |
| ADRIANE ALVES FERREIRA | TECNICO EM ENFERMAGEM | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| ADRIANE DE SOUZA SILVA | NUTRICIONISTA CLASSE E IV | 6282,57 | 3969,65 | 2312,92 |
| ADRIANO ARAUJO SILVA SUDARIO | ASSISTENTE TECNICO | 9018 | 2044 | 6974 |
| ADRIANO DOS SANTOS | VIGIA | 6218 | 1274 | 4944 |
| ADRIANO FONTINELES LIMA | VIGIA CLASSE B VI | 8555,92 | 2143,88 | 6412,04 |
| ADRIANO PEREIRA REIS | COORDENADOR PEDAGOGICO | 4500 | 657,39 | 3842,61 |
| ADRIANO SOUSA REIS | ASSISTENTE TECNICO | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| ADRIEL DA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3491,4 | 1808,02 | 1683,38 |
| ADRIENE SANTOS DE SANTANA | MONITOR(A) | 4500 | 657,39 | 3842,61 |
| ADRYANA SORAYA MARINHO FACANHA DA CRUZ | ENFERMEIRO CLASSE E I | 6147,9 | 2833,55 | 3314,35 |
| ADRYSON DOS SANTOS ARAUJO | MONITOR(A) | 4500 | 657,39 | 3842,61 |
| AELYNATANNYA DAMASCENO VASCONCELOS | FONOAUDIOLOGO | 2518 | 113,85 | 2404,15 |
| AGLAENE RIOS DE LIMA | TECNICO EM ENFERMAGEM CLASSE C IV | 2609,68 | 330,56 | 2279,12 |
| AGNALDO JOSE OLIVEIRA RAMOS | MOTORISTA | 2501,1 | 113,85 | 2387,25 |
| AILTA ALVES DELGADO | VISITADOR(A) | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| AILTON DA COSTA LIMA | VIGIA CLASSE A VI | 8298,93 | 2964,56 | 5334,37 |
| AILTON GOMES CHAVES | AOSD | 1718 | 113,85 | 1604,15 |
| AILTON NUNES DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3795 | 1486,67 | 2308,33 |
| AILTON NUNES DE OLIVEIRA | TECNICO EM ENFERMAGEM CLASSE C V | 2661,86 | 337,17 | 2324,69 |
| AINOAN COSTA SILVA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3795 | 1437,41 | 2357,59 |
| ALAENE GONCALVES DA COSTA SOUSA | MONITOR(A) AUXILIAR | 4500 | 657,39 | 3842,61 |
| ALAN ALMEIDA RAMOS | MONITOR(A) | 4500 | 657,39 | 3842,61 |
| ALAN CARLOS VIANA | ASSISTENTE TECNICO | 6518 | 1356,5 | 5161,5 |
| ALAN DE FRANCA DE OLIVEIRA | GUARDA MUNICIPAL CLASSE B VI | 5659,85 | 3101,13 | 2558,72 |
| ALAN FRANKLIN DE LIMA PERCY | FISIOTERAPEUTA | 2218 | 113,85 | 2104,15 |
| ALAN KARDEK BARBOSA CARVALHO | AG ADMINISTRATIVO CLASSE B V | 2349,69 | 347,03 | 2002,66 |
| ALAN LIMA SILVA | MOTORISTA | 6821,6 | 1439,99 | 5381,61 |
| ALAN SOUSA DE OLIVEIRA | MONITOR(A) | 6018 | 1219 | 4799 |
| ALANA DA SILVA TEIXEIRA | MONITOR(A) | 5263,9 | 935,08 | 4328,82 |
| ALANA PEREIRA DA SILVA | MONITOR DE ONIBUS | 4500 | 657,39 | 3842,61 |
| ALANIA RODRIGUES OLIVEIRA | VISITADOR(A) | 1718 | 113,85 | 1604,15 |
| ALANNA DA SILVA ROCHA | PROFESSOR 1 AO 5 ZU MAG II VII | 9958,05 | 4707,27 | 5250,78 |
| ALANNA KAROLINE DE LIMA | MONITOR(A) | 4500 | 657,39 | 3842,61 |
| ALAYNNE CARVALHO DE SOUSA | MONITOR(A) | 4500 | 657,39 | 3842,61 |
| ALAYSA SILVA DE AGUIAR | ASSISTENTE TECNICO | 2118 | 113,85 | 2004,15 |
| ALAYYSS SILVA MONTELES | ENFERMEIRO ESP EM SAUDE PUBLICA/FAMILIA | 2800 | 240,04 | 2559,96 |
| ALBERDANIA CRISTINA OLIVEIRA SOUZA | PROFESSOR 1 AO 5 ZU MAG IV XXI | 14046,27 | 5563,76 | 8482,51 |
| ALBERICO DE SOUSA ARAUJO FILHO | PROFESSOR 1 AO 5 ZR MAG IV XXIV | 13871,68 | 4037,19 | 9834,49 |
| ALCENIRA RODRIGUES DE BARROS CARDOSO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3795 | 907,67 | 2887,33 |
| ALCIDES PEREIRA SILVA | PROFESSOR 1 AO 5 ZU MAG IV XXIV | 14476,3 | 4610,8 | 9865,5 |
| ALCILENE SOUSA DA SILVA SOARES | VISITADOR(A) | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| ALCIONE PEREIRA GARCIA | PSICOLOGO | 2218 | 113,85 | 2104,15 |
| ALCIONEIDE BARROS DOS SANTOS | MONITOR(A) | 4500 | 657,39 | 3842,61 |
| ALCIONEIDE LIMA SANTOS | PROFESSOR 1 AO 5 ZR MAG IV XXIV | 14476,32 | 4244,38 | 10231,94 |
| ALCIONETE BARBOSA RODRIGUES | PROFESSOR 1 AO 5 ZR MAG IV XXIV | 14174,01 | 6388,63 | 7785,38 |
| ALCIONIRA COSTA MONTELES | AUX DE SERV GERAIS CLASSE B VIII | 7824,71 | 2038,39 | 5786,32 |
| ALDA DE ALMEIDA DA SILVA | AUX DE SERV GERAIS CLASSE A VIII | 7522,41 | 2689,87 | 4832,54 |
| ALDAIR OLIVEIRA MARQUES | AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS | 2021,6 | 113,85 | 1907,75 |
| ALDEAN FARIAS DE SOUSA | MOTORISTA | 2221,6 | 113,85 | 2107,75 |
| ALDEANE DOS SANTOS OLIVEIRA | MONITOR(A) | 4500 | 657,39 | 3842,61 |
| ALDEANO TEIXEIRA DOS SANTOS | ASSISTENTE TECNICO | 1918 | 113,85 | 1804,15 |
| ALDEANY ARAUJO DA SILVA CONSTANTINO | PROF LING PORTUGUESA ZU MAG IV XX | 12599,41 | 3456,65 | 9142,76 |
| ALDELINA DE LIMA MACHADO FERREIRA | TECNICO EM ENFERMAGEM | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| ALDEMIR OLIVEIRA DA COSTA | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3491,4 | 2438,76 | 1052,64 |
| ALDENEIDE CASTRO NASCIMENTO | MONITOR(A) | 4500 | 657,39 | 3842,61 |
| ALDENI PEREIRA DA COSTA | GUARDA MUNICIPAL CLASSE B V | 6000,74 | 1043,39 | 4957,35 |
| ALDENIA DA CRUZ LIMA | PROFESSOR 1 AO 5 ZR MAG IV XXIV | 14476,32 | 4244,38 | 10231,94 |
| ALDENIA DA CRUZ LIMA | PROFESSOR 1 AO 5 ZR MAG IV XXII | 13507,77 | 3872,19 | 9635,58 |
| ALDERANY ARAUJO MEIRELES | AOSD | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| ALDERINO DO NASCIMENTO TELES | VIGIA CLASSE A VI | 2849,2 | 319,59 | 2529,61 |
| ALDETANIA GOMES DE CARVALHO | AOSD | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| ALDILEIDE FERREIRA CASTRO DOS SANTOS | PROF ED INFANTIL ZU MAG IV XXIV | 23522,55 | 9390,58 | 14131,97 |
| ALDILENE FERREIRA CASTRO MONTELES | PROFESSOR 1 AO 5 ZU MAG IV XXIV | 14476,32 | 6904,65 | 7571,67 |
| ALDILENE MARQUES RIBEIRO | MONITOR(A) | 4500 | 657,39 | 3842,61 |
| ALDILENE RODRIGUES MENDES CARDOSO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3795 | 1667,67 | 2127,33 |
| ALDINEIA DE ALMEIDA ARAUJO | AUX DE SERV GERAIS CLASSE B VIII | 8080,45 | 3135,05 | 4945,4 |
| ALDINEIA FONSECA OLIVEIRA | MONITOR(A) | 4500 | 657,39 | 3842,61 |
| ALDINEIDE ARAUJO DA SILVA | AUX DE SERV GERAIS CLASSE A VII | 7349,25 | 2623,96 | 4725,29 |
| ALDO CUNHA LIMA | ASSISTENTE TECNICO | 3768 | 464,77 | 3303,23 |
| ALDO JOSE FERREIRA DE SOUSA | MOTORISTA CLASSE B VI | 3862,24 | 1392,6 | 2469,64 |
| ALDO MARCOZI ALMEIDA DE LIMA | MEDICO CLASSE E V | 6901,16 | 1537,35 | 5363,81 |
| ALDYANE DOS SANTOS COSTA | ASSISTENTE TECNICO | 6018 | 1219 | 4799 |
| ALESSANDRA CRUZ TORRES | PROFESSOR 1 AO 5 ZR MAG IV XXIII | 13391,55 | 3871,88 | 9519,67 |
| ALESSANDRA LIMA BARROS | AOSD | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| ALESSANDRA LIMA VIANA | AUX DE SERV GERAIS CLASSE B VI | 7572,67 | 2700,24 | 4872,43 |
| ALESSANDRO APARECIDO ALVES DE ALMEIDA | MONITOR(A) | 4500 | 657,39 | 3842,61 |
| ALEX BENTO DE ARAUJO | MOTORISTA | 2321,6 | 113,85 | 2207,75 |
| ALEX MONTEIRO CASTELO BRANCO | ENFERMEIRO CLASSE E II | 10235,39 | 5189,28 | 5046,11 |
| ALEX SANDRY SOUSA MARINHO | BIOQUIMICO CLASSE E IV | 7490,76 | 1861,77 | 5628,99 |
| ALEXANDRA NASCIMENTO DA CRUZ | AUX DE SERV GERAIS CLASSE B IV | 2392,2 | 285,29 | 2106,91 |
| ALEXANDRE BACELAR VILACA | ODONTOLOGO CLASSE E II | 6038,63 | 3685,97 | 2352,66 |
| ALEXANDRE BARBOSA MACHADO | AUX DE SERV GERAIS CLASSE B VI | 3072,67 | 1473,35 | 1599,32 |
| ALEXANDRE DOURO DA COSTA | ASSISTENTE TECNICO | 6018 | 1219 | 4799 |
| ALEXANDRE GOMES MONTELES | COORDENADOR PEDAGOGICO | 4500 | 657,39 | 3842,61 |
| ALEXANDRINA VIANA MARQUES | MONITOR(A) | 6018 | 1219 | 4799 |
| ALEXSANDRO DANNEL CARNEIRO ARAUJO | AUX ADMINISTRATIVO CLASSE B IV | 7412,07 | 1992,35 | 5419,72 |
| ALFEU ALMEIDA MESQUITA | BIOQUIMICO CLASSE E VI | 9050,4 | 5943,4 | 3107 |
| ALICE LIMA COSTA | AUX ADMINISTRATIVO CLASSE B III | 2084,69 | 887,2 | 1197,49 |
| ALICE MARIA CARVALHO SANDOVAL | TECNICO EM ENFERMAGEM | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| ALICIA CUNHA ALMEIDA MARTINS | PENSIONISTA | 2595,75 | 0 | 2595,75 |
| ALICIA LOPES DA SILVA MENESES | MONITOR(A) | 4500 | 657,39 | 3842,61 |
| ALICIO LIMA DA SILVA FILHO | VIGIA CLASSE B VII | 8887,71 | 2259,06 | 6628,65 |
| ALINE ALMEIDA LOPES SILVA | PROFESSOR 1 AO 5 ZU MAG IV XXIV | 14476,32 | 6893,75 | 7582,57 |
| ALINE ALMEIDA LOPES SILVA | PROFESSOR 1 AO 5 ZU MAG IV XXIII | 13687,93 | 6381,84 | 7306,09 |
| ALINE MARA COSTA DA SILVA | MONITOR(A) ALFABETIZADOR | 2400 | 193,23 | 2206,77 |
| ALINE REIS DE MELO | ASSISTENTE TECNICO | 6018 | 1219 | 4799 |
| ALINE ROSSE CUNHA DA SILVA SALES | MONITOR(A) | 4500 | 657,39 | 3842,61 |
| ALLAINE AGUIAR MONTELES | ESPEC EM EDUCACAO MAG IV XXII | 14088,91 | 4110,06 | 9978,85 |
| ALLAINE AGUIAR MONTELES | ASSISTENTE SOCIAL CLASSE E IV | 8457,31 | 2079,24 | 6378,07 |
| ALLAN AGUIAR MONTELES | SECRETARIO MUNICIPAL | 5000 | 821,99 | 4178,01 |
| ALLAN RIBEIRO DOS REIS | ASSESSOR DE COMUNICACAO | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| ALLYNE NUNES COSTA BASTOS | ASSISTENTE TECNICO | 6818 | 1439 | 5379 |
| ALRINEIDE DA SILVA CANDEIRA | AUX DE SERV GERAIS CLASSE B IV | 2392,2 | 285,29 | 2106,91 |
| ALUISIO FARIAS DE MESQUITA | MOTORISTA | 1918 | 113,85 | 1804,15 |
| ALYNNE CRISTINA LIMA DOS REIS | RECEPCIONISTA | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| ALYNNE SUENY DA SILVA LIMA | PROFESSOR 1 AO 5 ZU MAG IV XXI | 13046,27 | 3752,02 | 9294,25 |
| ALZENIR LIMA GOMES | MONITOR(A) | 4500 | 657,39 | 3842,61 |
| AMALIA GERMANDA DE ALMEIDA ARAUJO | AUX ADMINISTRATIVO CLASSE B IV | 7617,07 | 2452,42 | 5164,65 |
| AMALIA VIEIRA DE ALMEIDA NETA | AUX DE SERV GERAIS CLASSE B V | 7271,43 | 2537,79 | 4733,64 |
| AMANDA CAMILE CONCEICAO DOS SANTOS | ASSISTENTE TECNICO | 6018 | 1219 | 4799 |
| AMANDA CASTELO BRANCO CUNHA | AUX ADMINISTRATIVO CLASSE B V | 2440,06 | 1285,07 | 1154,99 |
| AMANDA DE SOUZA RODRIGUES | DIGITADOR | 1718 | 113,85 | 1604,15 |
| AMANDA RAQUEL CARVALHO SILVA | ENFERMEIRO ESP EM SAUDE PUBLICA/FAMILIA | 2800 | 240,04 | 2559,96 |
| AMANDA REGINA DE ALMEIDA ARAUJO SANTOS | PROFESSOR 1 AO 5 ZU MAG IV XXI | 17889,17 | 5692,22 | 12196,95 |
| AMAURY SILVEIRA DE SOUSA | MAQUEIRO | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| AMELIA DA CRUZ PEDROZA | TECNICO EM ENFERMAGEM CLASSE C IV | 2609,68 | 330,56 | 2279,12 |
| AMELIA DO CARMO DE MACEDO BRITO | PROFESSOR 1 AO 5 ZR MAG IV XXIV | 14174,01 | 5283,77 | 8890,24 |
| AMELIA FILHA CUNHA ALMEIDA | ASSISTENTE TECNICO | 6018 | 1219 | 4799 |
| ANA BRENDA DA COSTA FRANCO | RECEPCIONISTA | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| ANA CARENINA LIMA GAMA | PROFESSOR 1 AO 5 ZR MAG IV XX | 12878,7 | 5796,3 | 7082,4 |
| ANA CARLA CALDAS MARTINS | MONITOR(A) AUXILIAR | 4500 | 657,39 | 3842,61 |
| ANA CARLA SILVA FERREIRA DOS SANTOS | MONITOR(A) | 4500 | 657,39 | 3842,61 |
| ANA CAROLINA DA COSTA ALMEIDA | ASSISTENTE TECNICO | 6018 | 1219 | 4799 |
| ANA CAROLINE CALDAS DE FREITAS | ENFERMEIRO ESP EM SAUDE PUBLICA/FAMILIA | 2800 | 229,41 | 2570,59 |
| ANA CELIA SIQUEIRA LIMA | MONITOR(A) ALFABETIZADOR | 2400 | 193,23 | 2206,77 |
| ANA CLAUDIA BRITO DE VASCONCELOS | DIRETOR DE ESCOLA | 8946,8 | 1886,92 | 7059,88 |
| ANA CLAUDIA CABRAL FERREIRA | ASSISTENTE SOCIAL | 2218 | 113,85 | 2104,15 |
| ANA CLAUDYNE VASCONCELOS SILVA | ENFERMEIRO ESP EM SAUDE PUBLICA/FAMILIA | 2800 | 240,04 | 2559,96 |
| ANA CLEA CHAVES RODRIGUES | ASSISTENTE TECNICO | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| ANA CLEIA FERREIRA DA COSTA | MONITOR(A) | 4500 | 657,39 | 3842,61 |
| ANA CLEIA SILVA SANTOS | PROFESSOR 1 AO 5 ZR MAG IV XXIV | 15080,94 | 7258,53 | 7822,41 |
| ANA CLEIA SILVA SANTOS | PROFESSOR 1 A 8 ZR MAG IV XXIII | 13687,93 | 3933,92 | 9754,01 |
| ANA CRISTINA ALVES DE SOUSA | TECNICO EM ENFERMAGEM CLASSE C II | 2322,5 | 273,13 | 2049,37 |
| ANA CRISTINA SIQUEIRA | PROFESSOR 1 AO 5 ZR MAG IV XXIV | 14174,01 | 6719,67 | 7454,34 |
| ANA DE JESUS SILVA | AUX DE SERV GERAIS CLASSE A VIII | 7522,41 | 1864,2 | 5658,21 |
| ANA ELLEN RODRIGUES CARVALHO | ENFERMEIRO ESP EM SAUDE PUBLICA/FAMILIA | 2800 | 240,04 | 2559,96 |
| ANA FRANCISCA DA SILVA VIANA | PROFESSOR 1 AO 5 ZR MAG IV XXIII | 13984,32 | 5959,42 | 8024,9 |
| ANA GLENDA FURTADO DE CARVALHO | PSICOLOGO | 2518 | 113,85 | 2404,15 |
| ANA HILDA RODRIGUES DE ARAUJO | AOSD | 1918 | 113,85 | 1804,15 |
| ANA IRES DOS SANTOS | MONITOR(A) | 4500 | 657,39 | 3842,61 |
| ANA KAROLYNE COSTA DE SOUSA | FISIOTERAPEUTA | 2218 | 113,85 | 2104,15 |
| ANA LAINNY RODRIGUES LIMA | MONITOR(A) | 4500 | 657,39 | 3842,61 |
| ANA LIDIA DOS SANTOS ALMEIDA | MONITOR(A) | 4500 | 657,39 | 3842,61 |
| ANA LUCIA ARAUJO CARDOSO OSORIO | PROFESSOR 1 AO 5 ZR MAG IV XXII | 13798,35 | 5566,67 | 8231,68 |
| ANA LUCIA CARVALHO BRITO CARNEIRO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | 3795 | 1789,7 | 2005,3 |
| ANA LUCIA CARVALHO BRITO CARNEIRO | TECNICO EM ENFERMAGEM CLASSE C V | 2661,86 | 1381,61 | 1280,25 |
| ANA LUCIA DE JESUS NASCIMENTO | CONSELHEIRO TUTELAR | 4554 | 675,17 | 3878,83 |
| ANA LUCIA DE SOUSA SILVA | PROFESSOR 1 AO 5 ZU MAG IV XXIV | 13569,37 | 3933,6 | 9635,77 |
| ANA LUCIA NUNES PEREIRA COSTA | PROFESSOR 1 AO 5 ZU MAG IV XXIV | 14476,32 | 5549,63 | 8926,69 |
| ANA LUCIA NUNES PEREIRA COSTA | PROFESSOR 1 AO 5 ZU MAG IV XXIII | 13984,32 | 5068,67 | 8915,65 |
| ANA LUCIA SOUZA DA TRINDADE | TEC EM LABORATORIO | 2518 | 113,85 | 2404,15 |
| ANA MARA NASCIMENTO PORTELA | MONITOR(A) | 4500 | 657,39 | 3842,61 |
| ANA MARIA ANDREGHETTO | MEDICO ESPECIALISTA | 22800 | 5730,72 | 17069,28 |
| ANA MARIA CARVALHO DE SOUSA | RECEPCIONISTA CLASSE B III | 2771,56 | 1871,93 | 899,63 |
| ANA MARIA CARVALHO DE SOUSA | TECNICO EM ENFERMAGEM | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| ANA MARIA LIMA FERNANDES | PROFESSOR 1 AO 5 ZU MAG IV XXIII | 14984,32 | 6515,04 | 8469,28 |
| ANA MARIA NUNES FERREIRA | TECNICO EM ENFERMAGEM CLASSE C II | 2415,4 | 1042,19 | 1373,21 |
| ANA MARIA PEREIRA FERNANDES | AOSD | 1918 | 113,85 | 1804,15 |
| ANA MARIA RIBEIRO DE MIRANDA GOMES | PROFESSOR 1 AO 5 ZU MAG IV XXI | 13046,27 | 3752,02 | 9294,25 |
| ANA MARIA SILVA DE MIRANDA | AUX DE SERV GERAIS CLASSE B VIII | 8080,45 | 3113,9 | 4966,55 |
| ANA MARIA SOUSA VALADARES | TECNICO EM ENFERMAGEM | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
| ANA MARIA VALLES DO NASCIMENTO | AUX SERV GERAIS ZONA RURAL CLASSE B V | 7271,43 | 2263,71 | 5007,72 |
| ANA MARTINS RODRIGUES | PROFESSOR 1 AO 5 ZR MAG IV XXIII | 13687,93 | 3973,44 | 9714,49 |
| ANA MEIRE SILVA FERREIRA | PROFESSOR 1 AO 5 ZU MAG IV XXIII | 13687,93 | 5310,61 | 8377,32 |
| ANA MEIRE SILVA OLIVEIRA | AUX DE SERV GERAIS CLASSE B V | 7271,43 | 1776,71 | 5494,72 |
| ANA MICHELLE RUBIM MENDONCA | PROF GEOGRAFIA ZU MAG IV XXI | 12761,39 | 3616,42 | 9144,97 |
| ANA PAULA ALMEIDA SANTOS | MONITOR(A) | 5000 | 767,39 | 4232,61 |
| ANA PAULA ALVES DA SILVA | MONITOR(A) | 6018 | 1219 | 4799 |
| ANA PAULA BRASIL NASCIMENTO COSTA | PROFESSOR 1 AO 5 ZU MAG IV XXII | 12345,48 | 5604,76 | 6740,72 |
| ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA | MONITOR(A) | 4500 | 657,39 | 3842,61 |
| ANA PAULA DE ASSUMPCAO DA SILVA | DIRETOR DE ESCOLA | 8295 | 1845,17 | 6449,83 |
| ANA PAULA DE CARVALHO OLIVEIRA CARVALHO | MONITOR(A) | 4500 | 657,39 | 3842,61 |
| ANA PAULA DOS SANTOS ALVES | MONITOR(A) | 6018 | 1219 | 4799 |
| ANA PAULA DOS SANTOS MELO | MONITOR(A) | 4500 | 657,39 | 3842,61 |
| ANA PAULA NUNES DE OLIVEIRA LOPES | AUX DE SERV GERAIS CLASSE B IV | 2692,2 | 1259,32 | 1432,88 |
| ANA PAULA RODRIGUES CARVALHO | TECNICO EM ENFERMAGEM CLASSE C VI | 2815,68 | 1487,67 | 1328,01 |
| ANA PAULA SILVA DE SOUSA | PENSIONISTA | 759 | 0 | 759 |
| ANA SAVIA SOUZA GOMES | PROF LING INGLESA ZU MAG IV XIX | 12440,59 | 5168,07 | 7272,52 |
| ANA SILVIA NASCIMENTO SOARES | AG ADMINISTRATIVO CLASSE B VIII | 8080,45 | 2042,71 | 6037,74 |
| ANA SUENE BORGES COSTA | PROFESSOR 1 AO 5 ZR MAG IV XXII | 13507,77 | 6256,65 | 7251,12 |
| ANA VALERIA COSTA DA ROCHA ARAUJO | ENFERMEIRO ESP EM SAUDE PUBLICA/FAMILIA | 3200 | 280,84 | 2919,16 |
| ANA VALERIA VIANA LOPES | MEDICO VETERINARIO CLASSE E IV | 7732,4 | 1806,31 | 5926,09 |
| ANA VITORIA ALMEIDA PORTELA | MONITOR(A) AUXILIAR | 4500 | 657,39 | 3842,61 |
| ANA VITORIA GOMES | PROFESSOR 1 AO 5 ZR MAG IV XXIII | 13167,61 | 5789,86 | 7377,75 |
| ANA VITORIA GOMES | PROF LING PORTUGUESA ZU MAG IV XXI | 11906,76 | 5245,56 | 6661,2 |
| ANA VITORIA OLIVEIRA DE CARVALHO | ASSISTENTE TECNICO | 6318 | 1301,5 | 5016,5 |
| ANACELIA SOUSA DE OLIVEIRA | ENFERMEIRO CLASSE E IV | 7732,4 | 1904,41 | 5827,99 |
| ANACLETO CASSIMIRO DE OLIVEIRA FILHO | ASSISTENTE TECNICO | 1518 | 113,85 | 1404,15 |
