Emendas Parlamentares
|
Recursos financeiros destinados por parlamentares, como deputados e senadores, para atender a demandas específicas do município
LISTA
| DATA | FASE DA DESPESA | UNIDADE ORCAMENTÁRIA | NOME DO AUTOR DA EMENDA | PLANO ORÇAMENTÁRIO | ÓRGÃO | VALOR | Ver: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 8100 - RELATOR GERAL | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 6.436.880,00 | Ver |
| 21/06/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 5041 - COM. DA SAUDE | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 5.000.000,00 | Ver |
| 17/07/2024 | Empenho | MINISTERIO DAS CIDADES | 5023 - COM. DESENV. URBANO | 0000 - APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA - DESPESAS DIVERSAS | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 4.785.919,00 | Ver |
| 04/07/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 5041 - COM. DA SAUDE | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 4.100.000,00 | Ver |
| 30/04/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 7111 - BANCADA DO MARANHAO | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 3.698.000,00 | Ver |
| 30/06/2021 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 8100 - RELATOR GERAL | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 3.502.000,00 | Ver |
| 01/09/2022 | Empenho | MIN. DA INTEGR. E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 8100 - RELATOR GERAL | 0000 - APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA - DESPESAS DIVERSAS | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 3.349.137,00 | Ver |
| 05/07/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 5023 - COM. DESENV. URBANO | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 3.000.000,00 | Ver |
| 12/08/2021 | Empenho | MIN. DA INTEGR. E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 8100 - RELATOR GERAL | 0000 - APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO - DESPESAS DIVERSAS | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 2.870.210,00 | Ver |
| 21/05/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 5041 - COM. DA SAUDE | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 2.750.000,00 | Ver |
| 01/07/2019 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 7111 - BANCADA DO MARANHAO | EBPM - EMENDA DE BANCADA - ANEXO PRIORIDADES E METAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 2.457.604,00 | Ver |
| 21/06/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 5041 - COM. DA SAUDE | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 2.447.368,00 | Ver |
| 14/04/2022 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 7111 - BANCADA DO MARANHAO | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 2.019.000,00 | Ver |
| 17/07/2017 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 0000 | EREL - EMENDA DE RELATOR | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 2.000.000,00 | Ver |
| 27/12/2016 | Empenho | MINISTERIO DO TURISMO | 0000 | ECOM - EMENDA DE COMISSAO | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 1.950.000,00 | Ver |
| 27/12/2016 | Empenho | MINISTERIO DO TURISMO | 0000 | ECOM - EMENDA DE COMISSAO | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 1.950.000,00 | Ver |
| 05/07/2016 | Empenho | MINISTERIO DO TURISMO | 0000 | ECOM - EMENDA DE COMISSAO | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 1.950.000,00 | Ver |
| 05/07/2016 | Empenho | MINISTERIO DO TURISMO | 0000 | ECOM - EMENDA DE COMISSAO | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 1.950.000,00 | Ver |
| 18/05/2016 | Empenho | MINISTERIO DO TURISMO | 0000 | ECOM - EMENDA DE COMISSAO | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 1.950.000,00 | Ver |
| 10/05/2016 | Empenho | MINISTERIO DO TURISMO | 0000 | ECOM - EMENDA DE COMISSAO | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 1.950.000,00 | Ver |
| 20/08/2021 | Empenho | MIN. DA INTEGR. E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 8100 - RELATOR GERAL | 0000 - APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO - DESPESAS DIVERSAS | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 1.914.272,00 | Ver |
| 14/06/2019 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 3776 - VICTOR MENDES | EIND - EMENDA INDIVIDUAL | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 1.910.574,00 | Ver |
| 29/10/2015 | Empenho | MINISTERIO DAS CIDADES | 2942 - WEVERTON ROCHA | 0000 - APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - DESPESAS DIVERSAS | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 1.778.800,00 | Ver |
| 06/11/2015 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 2388 - CLEBER VERDE | 0000 - APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 1.699.997,95 | Ver |
| 02/09/2025 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 4354 - DETINHA | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 1.531.129,05 | Ver |
| 16/06/2025 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 4052 - PASTOR GIL | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 1.500.000,00 | Ver |
| 04/07/2023 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 7111 - BANCADA DO MARANHAO | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 1.500.000,00 | Ver |
| 25/06/2021 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 4052 - PASTOR GILDENEMYR | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 1.500.000,00 | Ver |
| 24/04/2018 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 3776 - VICTOR MENDES | EIND - EMENDA INDIVIDUAL | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 1.500.000,00 | Ver |
| 29/10/2015 | Empenho | MINISTERIO DAS CIDADES | 1649 - PEDRO NOVAIS | 0000 - APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - DESPESAS DIVERSAS | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 1.490.600,00 | Ver |
| 02/09/2025 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 4052 - PASTOR GIL | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 1.485.000,00 | Ver |
| 29/10/2015 | Empenho | MINISTERIO DAS CIDADES | 1649 - PEDRO NOVAIS | 0000 - APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - DESPESAS DIVERSAS | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 1.473.600,00 | Ver |
| 30/10/2015 | Empenho | MINISTERIO DO TURISMO | 2388 - CLEBER VERDE | 0000 - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - DESPESAS DIVERSAS | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 1.151.030,40 | Ver |
| 23/06/2022 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 8100 - RELATOR GERAL | 0000 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) - DESPESAS DIVERSAS | Fundo Nacional de Assistência Social | 1.000.000,00 | Ver |
| 30/06/2025 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 4024 - JOSIMAR MARANHAOZINHO | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 1.000.000,00 | Ver |
| 24/06/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 6006 - COM. ASSUNTOS SOCIAIS | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 1.000.000,00 | Ver |
| 21/05/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 5041 - COM. DA SAUDE | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 1.000.000,00 | Ver |
| 23/04/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 4052 - PASTOR GIL | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 1.000.000,00 | Ver |
| 04/07/2023 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 4052 - PASTOR GIL | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 1.000.000,00 | Ver |
| 30/05/2023 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 4024 - JOSIMAR MARANHAOZINHO | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 1.000.000,00 | Ver |
| 15/06/2022 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 8100 - RELATOR GERAL | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 1.000.000,00 | Ver |
| 12/04/2022 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 4052 - PASTOR GIL | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 1.000.000,00 | Ver |
| 25/06/2021 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 4024 - JOSIMAR MARANHAOZINHO | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 1.000.000,00 | Ver |
| 25/06/2021 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 4216 - DR. GONCALO | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 1.000.000,00 | Ver |
| 07/08/2020 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 4139 - ELIZIANE GAMA | 0000 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 1.000.000,00 | Ver |
| 12/04/2018 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | @ - PTRES ANTERIOR A 2015 | 0000 - ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 1.000.000,00 | Ver |
| 26/06/2024 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 4052 - PASTOR GIL | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 1.000.000,00 | Ver |
| 26/06/2024 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 2960 - PAULO MARINHO JR | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 1.000.000,00 | Ver |
| 27/12/2016 | Empenho | MINISTERIO DO TURISMO | 0000 | ECOM - EMENDA DE COMISSAO | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 975.000,00 | Ver |
| 05/07/2016 | Empenho | MINISTERIO DO TURISMO | 0000 | ECOM - EMENDA DE COMISSAO | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 975.000,00 | Ver |
| 18/05/2016 | Empenho | MINISTERIO DO TURISMO | 0000 | ECOM - EMENDA DE COMISSAO | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 975.000,00 | Ver |
| 10/05/2016 | Empenho | MINISTERIO DO TURISMO | 0000 | ECOM - EMENDA DE COMISSAO | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 975.000,00 | Ver |
| 08/11/2016 | Empenho | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | 0000 | ECOM - EMENDA DE COMISSAO | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 975.000,00 | Ver |
| 10/05/2016 | Empenho | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | 0000 | ECOM - EMENDA DE COMISSAO | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 975.000,00 | Ver |
| 21/05/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 5041 - COM. DA SAUDE | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 825.000,00 | Ver |
| 14/04/2022 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 7111 - BANCADA DO MARANHAO | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 800.000,00 | Ver |
| 05/10/2021 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 7111 - BANCADA DO MARANHAO | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 797.000,00 | Ver |
| 14/09/2017 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 3508 - JOAO CASTELO | EIND - EMENDA INDIVIDUAL | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 749.900,00 | Ver |
| 23/06/2023 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 3393 - HILDO ROCHA | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 700.000,00 | Ver |
| 17/05/2022 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 4024 - JOSIMAR MARANHAOZINHO | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 700.000,00 | Ver |
| 16/07/2014 | Empenho | MINISTERIO DAS CIDADES | @ - PTRES ANTERIOR A 2015 | 0000 - APOIO A SISTEMAS DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO URBANO - DESPESAS DIVERSAS | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 690.900,00 | Ver |
| 17/12/2019 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 7111 - BANCADA DO MARANHAO | EBPM - EMENDA DE BANCADA - ANEXO PRIORIDADES E METAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 678.295,00 | Ver |
| 28/07/2023 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 7111 - BANCADA DO MARANHAO | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 652.000,00 | Ver |
| 18/12/2024 | Empenho | MINISTERIO DAS CIDADES | 5023 - COM. DESENV. URBANO | 0000 - APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA - DESPESAS DIVERSAS | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 636.143,00 | Ver |
| 18/12/2024 | Empenho | MINISTERIO DAS CIDADES | 5023 - COM. DESENV. URBANO | 0000 - APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA - DESPESAS DIVERSAS | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 636.143,00 | Ver |
| 18/12/2024 | Empenho | MINISTERIO DAS CIDADES | 5023 - COM. DESENV. URBANO | 0000 - APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA - DESPESAS DIVERSAS | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 636.143,00 | Ver |
| 25/05/2016 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 2388 - CLEBER VERDE | EIND - EMENDA INDIVIDUAL | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 599.219,00 | Ver |
| 06/12/2019 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 1159 - SARNEY FILHO | EIND - EMENDA INDIVIDUAL | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 589.992,00 | Ver |
| 30/04/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 7111 - BANCADA DO MARANHAO | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 517.050,00 | Ver |
| 04/09/2020 | Empenho | MIN.DESENV.E ASSIT.SOCIAL,FAM.E COMBATE FOME | 4139 - ELIZIANE GAMA | 0000 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DO CORONAVIRUS - DESPESAS DIVERSAS | Fundo Nacional de Assistência Social | 500.000,00 | Ver |
| 16/06/2025 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 4354 - DETINHA | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 500.000,00 | Ver |
| 23/04/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 4513 - SILVIO ANTONIO | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 500.000,00 | Ver |
| 23/04/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 2960 - PAULO MARINHO JR | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 500.000,00 | Ver |
| 04/07/2023 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 4052 - PASTOR GIL | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 500.000,00 | Ver |
| 14/04/2022 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 7111 - BANCADA DO MARANHAO | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 500.000,00 | Ver |
| 12/04/2022 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 7111 - BANCADA DO MARANHAO | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 500.000,00 | Ver |
| 30/06/2021 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 8100 - RELATOR GERAL | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 500.000,00 | Ver |
| 29/06/2021 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 3393 - HILDO ROCHA | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 500.000,00 | Ver |
| 04/05/2020 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 7111 - BANCADA DO MARANHAO | CV60 - MEDIDA PROVISORIA N. 941, DE 2 DE ABRIL DE 2020 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 500.000,00 | Ver |
| 08/04/2020 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 4139 - ELIZIANE GAMA | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO BASICA EM SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 500.000,00 | Ver |
| 04/07/2018 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 3776 - VICTOR MENDES | EIND - EMENDA INDIVIDUAL | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 500.000,00 | Ver |
| 30/11/2016 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 3698 - JUNIOR MARRECA | EIND - EMENDA INDIVIDUAL | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 500.000,00 | Ver |
| 26/06/2024 | Empenho | RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MF | 4513 - SILVIO ANTONIO | 0000 - TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Ministério da Fazenda - Unidades com vínculo direto | 500.000,00 | Ver |
| 10/07/2017 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 2254 - EDISON LOBAO | EIND - EMENDA INDIVIDUAL | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 499.995,00 | Ver |
| 22/05/2024 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 5041 - COM. DA SAUDE | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 496.000,00 | Ver |
| 04/07/2018 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 3776 - VICTOR MENDES | EIND - EMENDA INDIVIDUAL | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 437.500,00 | Ver |
| 04/05/2020 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 7111 - BANCADA DO MARANHAO | CV60 - MEDIDA PROVISORIA N. 941, DE 2 DE ABRIL DE 2020 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 400.000,00 | Ver |
| 11/06/2018 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 7111 - BANCADA DO MARANHAO | EBPM - EMENDA DE BANCADA - ANEXO PRIORIDADES E METAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 400.000,00 | Ver |
| 12/12/2016 | Empenho | MINISTERIO DO ESPORTE | 2388 - CLEBER VERDE | EIND - EMENDA INDIVIDUAL | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 347.377,88 | Ver |
| 28/11/2016 | Empenho | MINISTERIO DO ESPORTE | 2388 - CLEBER VERDE | EIND - EMENDA INDIVIDUAL | Ministério do Esporte - Unidades com vínculo direto | 347.377,88 | Ver |
| 22/07/2019 | Empenho | MINISTERIO DAS CIDADES | 3698 - JUNIOR MARRECA | EIND - EMENDA INDIVIDUAL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 316.284,60 | Ver |
| 24/11/2016 | Empenho | MINISTERIO DAS CIDADES | 3698 - JUNIOR MARRECA | EIND - EMENDA INDIVIDUAL | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 316.284,60 | Ver |
| 19/12/2023 | Empenho | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | 7111 - BANCADA DO MARANHAO | 0000 - INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 300.012,00 | Ver |
