Detalhes do Empenho
|
Veja os detalhes do empenho referente à respectiva emenda parlamentar
Dados do Documento
Observação do Documento:
RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA/MA
Detalhes Orçamentários
Detalhes Licitação/Contrato
Detalhe da Despesa
Detalhamento do Gasto
| Item | Subelemento | Valor Atual Item | Histórico |
|---|---|---|---|
| 1 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA | 17 - A MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHAO | 2.870.210,00 |
| Data | Fase | Documento Resumido | Espécie |
|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | LIQUIDAÇÃO | 2022NS012706 | |
| 31/12/2021 | LIQUIDAÇÃO | 2021NS031021 | |
| 16/01/2023 | LIQUIDAÇÃO | 2023NS001215 | |
| 18/04/2023 | LIQUIDAÇÃO | 2023NS008078 | |
| 30/03/2023 | LIQUIDAÇÃO | 2023NS005434 |
