Detalhes do Empenho
|
Veja os detalhes do empenho referente à respectiva emenda parlamentar
Dados do Documento
Observação do Documento:
PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA/MA.
Detalhes Orçamentários
Detalhes Licitação/Contrato
Detalhe da Despesa
Detalhamento do Gasto
| Item | Subelemento | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|
| PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE CHAPADINHA/MA. | 17 - A MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHAO | 1 | 222.857,14 | 222.857,14 |
| Data | Fase | Documento Resumido | Espécie |
|---|---|---|---|
| 19/11/2020 | LIQUIDAÇÃO | 2020NS034549 | |
| 31/12/2018 | LIQUIDAÇÃO | 2018NS028023 | |
| 22/09/2020 | LIQUIDAÇÃO | 2020NS027014 | |
| 28/04/2020 | LIQUIDAÇÃO | 2020NS008651 | |
| 08/06/2021 | LIQUIDAÇÃO | 2021NS012721 | |
| 23/09/2020 | PAGAMENTO | 2020OB809452 | ORIGINAL |
| 09/06/2021 | PAGAMENTO | 2021OB803124 | ORIGINAL |
| 20/11/2020 | PAGAMENTO | 2020OB812205 | ORIGINAL |
| 29/04/2020 | PAGAMENTO | 2020OB802380 | ORIGINAL |
