Parecer TCE
|
Confira a Lista Completa
| Exercício | Situação | Código | Número | Data | Anexo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Parecer Prévio Emitido | 22432 | 61/2006 | 09/06/2006 | Ver |
| 2003 | Parecer Prévio Emitido | 26800 | 401/2006 | 06/02/2007 | Ver |
| 2004 | Parecer Prévio Emitido | 23436 | 154/2006 | 14/06/2006 | Ver |
| 2005 | Parecer Prévio Emitido | 29354 | 11/2009 | 06/03/2009 | Ver |
| 2006 | Parecer Prévio Emitido | 34727 | 170/2009 | 09/12/2009 | Ver |
| 2007 | Parecer Prévio Emitido | 46201 | 33/2011 | 09/06/2011 | Ver |
| 2008 | Parecer Prévio Emitido | 50494 | 21/2012 | 10/07/2012 | Ver |
| 2010 | Parecer Prévio Emitido | 71354 | 12/2015 | 20/01/2016 | Ver |
| 2011 | Parecer Prévio Emitido | 100366 | 105/2019 | 12/11/2020 | Ver |
| 2012 | Parecer Prévio Emitido | 126121 | 45/2024 | 13/05/2025 | Ver |
| 2013 | Parecer Prévio Emitido | 113601 | 112/2022 | 21/09/2022 | Ver |
| 2014 | Parecer Prévio Emitido | 96709 | 266/2018 | 11/12/2018 | Ver |
| 2015 | Parecer Prévio Emitido | 117317 | 343/2023 | 20/10/2023 | Ver |
| 2016 | Parecer Prévio Emitido | 107208 | 8/2021 | 23/02/2021 | Ver |
| 2017 | Parecer Prévio Emitido | 116517 | 191/2023 | 11/05/2023 | Ver |
| 2018 | Parecer Prévio Emitido | 117098 | 307/2023 | 03/10/2023 | Ver |
| 2019 | Parecer Prévio Emitido | 117673 | 446/2023 | 06/09/2023 | Ver |
| 2020 | Parecer Prévio Emitido | 114429 | 232/2022 | 10/03/2023 | Ver |
| 2009 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
| 2021 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
| 2022 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
| 2023 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
| 2024 | Aguardando Parecer do TCE | ||||
| Exercício | Situação | Código | Número | Data | Anexo |
