Detalhes do Processo Licitatório
|
Veja detalhadamente as informações sobre a licitação selecionada
Concorrência Pública: 018/2025 - Exercício: 2025 - fechada
OBJETO:
Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de regularização fundiária urbana em área de ocupação irregular de população de baixa renda nos bairros Recanto dos Pássaros e Idalina Mendes, no município de Chapadinha –MA
Situação Atual: fechada
22/05/2025 17:47
FASE: DOCUMENTAÇÃO EM ANÁLISE - fechada Responsável:
12/05/2025 16:16
FASE: ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA - aberta Responsável:
07/05/2025 - Diário Oficial da União - DOU
07/05/2025 - Diário Oficial do Município - DOM
08/05/2025 - Jornal de Grande Circulação - JORNAL PEQUENO
Pregoeiro/Presidente da Comissão: Luciano de Souza Gomes
Não informado ainda
Cnpj | Resultado | Valor |
---|---|---|
24.940.347/0001-82 | Vencedor | R$ 988.750,00 |
Documentos Anexados
Descrição | Extensão | Tamanho | Ver |
---|---|---|---|
EDITAL CONC 018/2025 | 835.567 KB | Ver | |
AVISO DE LICITAÇÃO | 2.46 MB | Ver | |
EDITAL CONC 018/2025-RETIFICADO | 834.283 KB | Ver | |
Comprovante de publicação do extrato do contrato | 193.728 KB | Ver | |
ATA CONC 018/2025 | 4.50 MB | Ver | |
Parecer juridico final | 1.61 MB | Ver | |
Parecer juridico inicial | 3.31 MB | Ver | |
Impugnação | 2.16 MB | Ver | |
RESPOSTA IMPUGNAÇÃO | 207.373 KB | Ver | |
Pedido de impugnação | 390.414 KB | Ver | |
DESCISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO | 198.526 KB | Ver | |
Impugnação | 662.479 KB | Ver | |
RECURSO | 498.193 KB | Ver | |
Recurso | 357.192 KB | Ver | |
Proposta de preços | 581.737 KB | Ver | |
DESCISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO | 195.906 KB | Ver | |
Habilitação da empresa | rar | 116.51 MB | Ver |
ATA FINAL | 4.69 MB | Ver | |
Adjudicação | 306.528 KB | Ver | |
Parecer juridico final | 2.15 MB | Ver | |
Homologação | 311.804 KB | Ver | |
pu | 1.06 MB | Ver | |
EXTRATO DO CONTRATO | 404.389 KB | Ver | |
Comprovante de publicação do extrato do contrato | 1.99 MB | Ver |
Contratos Vinculados
Data | Tipo | Número | Exercício | Credor/Vencedor | Valor contratado | Vigência | Mais |
23/06/2025 | Contrato Admistrativo | 183 | 2025 | 24.940.347/0001-82 | 988.750,00 | 23/06/2025 23/06/2026 Vigente |
Ver |