Detalhes da Publicação
|
Confira abaixo os detalhes da publicação selecionada
Relação de Serviços da Saúde
Relação de Serviços da Saúde
30/10/2025 NOVOATUALIZADA
| Descrição | Formato | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| ACADEMIA DE SAUDE DE CATERPILLER | 67.9 KB | VER | |
| ACADEMIA DE SAUDE DO BAIRRO AREAL | 67.9 KB | VER | |
| AGENCIA TRANSFUSIONAL DE CHAPADINHA | 67.9 KB | VER | |
| APAE DE CHAPADINHA | 67.9 KB | VER | |
| ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE APS CHAPADINHA | 67.9 KB | VER | |
| CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL DE CHAPADINHA II | 67.9 KB | VER | |
| CAPS CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL INFANTO JUVENIL | 67.9 KB | VER | |
| CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DE CHAPADINHA CAF | 67.9 KB | VER | |
| CENTRAL DE REGULACAO DE SERVICOS DE SAUDE | 67.9 KB | VER | |
| CENTRAL REGIONAL DE REDE DE FRIO DA URS CHAPADINHA | 67.9 KB | VER | |
| CENTRO DE ESPECIALIDADES BENU MENDES | 67.9 KB | VER | |
| CENTRO MUNICIPAL DE REABILITACAO DE CHAPADINHA | 67.9 KB | VER | |
| CENTRO ODONTOLOGICO SORRIA CHAPADINHA | 67.9 KB | VER | |
| CMAC | 67.9 KB | VER | |
| COMPLEXO HOSPITALAR ANTONIO PONTES DE AGUIAR | 67.9 KB | VER | |
| IMUNIZAR CHAPADINHA | 67.9 KB | VER | |
| LABORATORIO DE ANALISES DE AGUA CHAPADINHA | 67.9 KB | VER | |
| LABORATORIO SALOMAO FIQUENE | 67.9 KB | VER | |
| ODONTO COMPANY CHAPADINHA | 67.9 KB | VER | |
| POLICLINICA DE CHAPADINHA | 67.9 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE DA ALDEIA | 67.9 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE DA CONCEICAO | 67.9 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE DA VARJOTA | 67.9 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE DO CAPINAL | 67.9 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE DO ESCONDIDO | 67.9 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE DO MACENO | 67.9 KB | VER | |
| POSTO DE SAUDE MANOEL LOPES | 67.9 KB | VER | |
| PROLAB CHAPADINHA | 67.9 KB | VER | |
| REDE FRIO DE CHAPADINHA | 67.9 KB | VER | |
| SAE CTA DE CHAPADINHA | 67.9 KB | VER | |
| SAMU USA CHAPADINHA | 67.9 KB | VER | |
| SAMU USB CHAPADINHA | 67.9 KB | VER | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA | 67.9 KB | VER | |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE CHAPADINHA | 67.9 KB | VER | |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA ARLINDO RODRIGUES SANTOS | 67.9 KB | VER | |
| UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA GENESIO FERREIRA PONTES | 67.9 KB | VER | |
| UOM DE CHAPADINHA | 67.9 KB | VER | |
| UPA JOSE OLIVEIRA NUNES | 67.9 KB | VER | |
| USF ANA MARQUES | 67.9 KB | VER | |
| USF DE ESTRELA | 67.9 KB | VER | |
| USF DE MARIA JULIA | 67.9 KB | VER | |
| USF DE NOSSA SENHORA APARECIDA | 67.9 KB | VER | |
| USF DE RENATO PEREIRA LIRA | 67.9 KB | VER | |
| USF DE SAO JOSE | 67.9 KB | VER | |
| USF DE UNCURANA | 67.9 KB | VER | |
| USF DELSITA SANTANA CARNEIRO TIGELA | 67.9 KB | VER | |
| USF DO AREAL | 67.9 KB | VER | |
| USF DO BAIRRO DA CRUZ | 67.9 KB | VER | |
| USF DO BAIRRO NOVO | 67.9 KB | VER | |
| USF DO BATURITE | 67.9 KB | VER | |
| USF DO CANTO DO FERREIRA | 67.9 KB | VER | |
| USF DO CORRENTE II | 67.9 KB | VER | |
| USF DR MOACYR BACELAR NUNES | 67.9 KB | VER | |
| USF DR NELSON CARNEIRO | 67.9 KB | VER | |
| USF ELSON DE MELO OLIVEIRA | 67.9 KB | VER | |
| USF JOSE DA COSTA ALMEIDA | 67.9 KB | VER | |
| USF JOSE DE SOUSA ALMEIDA | 67.9 KB | VER | |
| USF LUZIA FERREIRA DA COSTA | 67.9 KB | VER | |
| USF MAGALHAES FRANCES | 67.9 KB | VER | |
| USF POVOADO CONCEICAO | 67.9 KB | VER | |
| USF POVOADO RODEIO | 67.9 KB | VER | |
| USF VEREADOR ANTONIO MARINHEIRO | 67.9 KB | VER |
