E-SIC Relatórios Estatísticos
|
Confira as Estatísticas
Situação
Exercício
Não foram recebidas solicitações nos anos de ( 2024, 2023 )
Dados Genéricos dos Solicitantes
| Sexo | Quantidade |
| Não Informado | 4 |
| Feminino | 3 |
| Masculino | 4 |
| Grau de instrução | Quantidade |
| Não Informado | 4 |
| Superior Completo | 4 |
| Superior Incompleto | 1 |
| Médio Completo | 1 |
| Fundamental Incompleto | 1 |
| Faixa Etaria | Quantidade |
| Não Informado | 4 |
| 40 a 50 | 1 |
| 18 a 30 | 3 |
| 30 a 40 | 1 |
| 50 a 60 | 1 |
| 60 a 70 | 1 |
